2019年の海開きの一覧と海水浴場の一覧をまとめました。なお、2023年の淡路島の海開きの情報については、「淡路島 海開き2023」の記事をご参照ください。
2019年の海開き一覧
2019年の淡路市・洲本市・南あわじ市にある海水浴場の海開き一覧となります。
淡路市の海水浴場
| 岩屋海水浴場 | 2019年7月18日(木)~2019年8月23日(金) 利用時間:9:00~17:00 |
| 北淡県民サンビーチ | 2019年7月18日(木)~2019年8月23日(金) 利用時間:9:00~17:00 |
| 多賀の浜海水浴場 | 2019年7月18日(木)~2019年8月23日(金) 利用時間:9:00~17:00 |
| 浦県民サンビーチ | 2019年7月18日(木)~2019年8月23日(金) 利用時間:9:00~17:00 |
| 北淡室津ビーチ | 2019年7月18日(木)~2019年8月23日(金) 利用時間:9:00~17:00 |
| 尾崎海水浴場 | 2019年7月18日(木)~2019年8月23日(金) 利用時間:9:00~17:00 |
| 江井海水浴場 | 2019年7月18日(木)~2019年8月23日(金) 利用時間:9:00~17:00 |
洲本市の海水浴場
| 大浜海水浴場 | 2019年7月1日(月)~2019年8月31日(土) 遊泳時間:8:30~17:00 |
| 新都志海水浴場 | 2019年7月14日(日)~2019年8月31日(土) 遊泳時間:8:30~17:00 |
| 炬口海水浴場 | 2019年7月14日(日)~2019年8月16日(金) 遊泳時間:8:30~17:00 |
| 五色県民サンビーチ | 2019年7月14日(日)~2019年8月16日(金) 遊泳時間:8:30~17:00 |
南あわじ市の海水浴場
| 慶野松原海水浴場 | 2019年7月6日(土)~2019年8月25日(日) 利用時間:8:00~17:00 |
| 阿万海岸海水浴場 | 2019年7月6日(土)~2019年8月25日(日) 利用時間:9:00~17:00 |
| 伊毘うずしお村海水浴場 | 2019年7月1日(月)~2019年8月31日(土) 利用時間:9:00~17:00 |
| 沼島海水浴場 | 2019年7月13日(土)~2019年8月25日(日) 利用時間:9:00~17:00 |
淡路島の海水浴場・ビーチは「淡路島 海水浴場・ビーチおすすめ15選」の記事をご参照ください。


